| ID | Nom | Prénom | Date de naissance | Code | Date de délivrance | Date d'expiration | Photo | V NUM | V DELEVRE | V EXPIRE | CN 1 | CN 2 | CN 3 | CN 4 | EXPIR C | C C | Téléphone | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | CHAIBDRAA | MOHAMMED | 1955-01-01 | 302475485 | 2023-05-12 | 2033-05-11 | 024396796 | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 6280 | 7030 | 9237 | 7008 | 01-2026 | 847 | 0559426216 | true | |
| 158 | BALLOT BERREZOUG |
AICHA BOUMEDIENE |
1972-02-07 2002-07-22 |
312219006 313301150 |
2024-09-09 2025-02-03 |
2034-09-08 2035-02-02 |
0 0 |
0001-01-01 0001-01-01 |
0001-01-01 0001-01-01 |
6280 | 7031 | 0861 | 9278 | 07-2027 | 592 | 0658007822 | ||
| 152 | BENCHERAB | NEDJOUA | 1978-04-26 | 309794128 | 2023-11-27 | 2033-11-26 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7031 | 7968 | 1033 | 11-2026 | 466 | 0794312715 | ||
| 150 | DERRAR BOUHAFS |
LAHOUARI NEDJMA |
1958-10-26 1962-08-15 |
177613383 177614511 |
2017-09-11 2017-09-11 |
2027-09-10 2027-09-10 |
019185841 019184380 |
2021-12-10 2021-12-10 |
2022-12-09 2022-12-09 |
6280 | 7030 | 4066 | 8755 | 05-2027 | 091 | 0773878219 | ||
| 155 | NAANOUA | KHADRA | 1952-10-14 | 304969048 | 2024-03-17 | 2034-03-16 | 022792856 | 2024-04-21 | 2024-10-20 | 6280 | 7030 | 8042 | 2832 | 10-2026 | 158 | 0000000000 | true | |
| 163 | BOUKARI BENAHMED DAIDJ | YAZID | 1992-07-03 | 192260936 | 2019-10-20 | 2029-10-19 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7030 | 0692 | 7237 | 12-2025 | 311 | 0698505911 | true | |
| 159 | LAID | MOHAMMED AMINE | 1994-12-07 | 187481156 | 2018-11-13 | 2028-11-12 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7030 | 7429 | 7257 | 07-2026 | 647 | 0793713420 | false | |
| 170 | BAHI | MUSTAPHA | 1983-03-06 | 305982352 | 2024-12-24 | 2034-12-23 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7031 | 7362 | 7487 | 01-2027 | 733 | 0541073303 | ||
| 171 | ZEKKOURA | SAID | 1955-02-15 | 314577033 | 2025-08-09 | 2035-08-08 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7030 | 1656 | 7700 | 10-2026 | 826 | 0552437271 | ||
| 168 | DERRAR | ABDELKRIM | 1988-11-25 | 186110557 | 2018-11-23 | 2028-11-22 | 021604905 | 2023-02-05 | 2024-01-04 | 6360 | 9826 | 0083 | 8338 | 02-2027 | 343 | 0772143033 | ||
| 180 | BELHAYARA | ABDELKADER | 1976-02-22 | 312906007 | 2024-12-09 | 2034-12-08 | 024398290 | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 6280 | 7030 | 4433 | 6979 | 10-2026 | 999 | 0774720528 | ||
| 169 | BOUGUELMOUNA | AHMED AMINE | 1996-11-30 | 177220014 | 2017-06-11 | 2027-06-10 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7031 | 5142 | 7389 | 10-2025 | 305 | 0540499107-0665035875 | ||
| 172 | MARNI SANDID | AHMED | 1992-11-25 | 307248105 | 2021-11-25 | 2031-11-24 | 023111251 | 2024-11-15 | 2025-05-14 | 6280 | 7031 | 9722 | 5052 | 08-2027 | 512 | 0662629644 | ||
| 173 | MARNI SANDID | BENSALEM | 1980-10-01 | 314183437 | 2025-06-16 | 2035-06-15 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7031 | 6113 | 7796 | 07-2029 | 824 | 0665228040-0662629644 | ||
| 174 | BELEH | LAHOUARI | 1985-04-27 | 176550981 | 2017-02-11 | 2027-02-10 | 024398713 | 2025-08-01 | 2025-09-14 | 6280 | 7030 | 9908 | 2007 | 12-2025 | 737 | 0660681680-0790388577 | ||
| 175 | BENYAMINA | HOUARI | 1985-01-19 | 313051252 | 2024-12-29 | 2034-12-28 | 023982472 | 2025-06-01 | 2025-08-29 | 6280 | 7030 | 8640 | 8082 | 12-2025 | 763 | 0655339887-0772803800 | ||
| 179 | TOUMI KABACHA HADJ BENALLOU |
MARAM RAZANE LAKHDAR HAFEDA |
2016-12-04 1964-05-17 1969-05-07 |
302475694 177754389 177840192 |
2023-05-13 2017-10-16 2017-11-05 |
2028-05-12 2027-10-15 2027-11-04 |
023977274 023977274 023977274 |
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-30 |
2025-11-03 2025-11-03 2025-11-03 |
6280 | 5511 | 0367 | 4511 | 11-2025 | 141 | 0781685928 | ||
| 178 | KABACHA TOUMI TOUMI TOUMI |
HANANE MILOUD MELISSA KAMAR ALINE ANIA |
1991-11-04 1988-11-19 2019-12-08 2024-12-08 |
177840181 305801231 308975229 313557164 |
2017-11-05 2024-07-27 2023-06-10 2025-03-10 |
2027-11-04 2034-07-26 2028-06-09 2030-03-09 |
023638615 023638614 023977275 024404479 |
2024-11-04 2024-11-04 2024-12-30 2025-06-30 |
2025-11-03 2025-11-03 2025-11-03 2025-11-03 |
6280 | 5511 | 0367 | 4511 | 11-2025 | 141 | 0781685928 | true | |
| 181 | BELHAYARA | BRAHIM EL KHALIL | 1991-09-18 | 313995615 | 2025-05-19 | 2035-05-18 | 0 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 6280 | 7031 | 2512 | 1522 | 09-2026 | 858 | 0798554646 | ||
| 182 | KHALLOUT | MOHAMED RIDHA | 1986-08-28 | 315029410 | 2025-09-30 | 2035-09-29 | 023981504 | 2025-02-15 | 2025-09-02 | 6280 | 7030 | 1081 | 4090 | 12-25 | 095 | 0770434428 |